東置賜郡川西町の人口、男女、世帯数情報
山形県川西町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4553 | 15751 | 7646 | 8105 |
大字上小松 | 1323 | 3987 | 1944 | 2043 |
大字中小松 | 242 | 777 | 374 | 403 |
大字西大塚 | 370 | 1202 | 587 | 615 |
大字大塚 | 174 | 638 | 306 | 332 |
大字東大塚 | 72 | 251 | 127 | 124 |
大字下小松 | 145 | 837 | 431 | 406 |
大字小松 | 134 | 483 | 228 | 255 |
大字高豆蒄 | 70 | 259 | 129 | 130 |
大字黒川 | 62 | 207 | 96 | 111 |
大字堀金 | 191 | 655 | 307 | 348 |
大字莅 | 38 | 124 | 61 | 63 |
大字時田 | 222 | 899 | 410 | 489 |
大字下奥田 | 165 | 781 | 335 | 446 |
大字高山 | 186 | 644 | 313 | 331 |
大字玉庭 | 237 | 761 | 384 | 377 |
大字朴沢 | 53 | 191 | 97 | 94 |
大字大舟 | 77 | 253 | 119 | 134 |
大字上奥田 | 93 | 322 | 155 | 167 |
大字洲島 | 267 | 929 | 478 | 451 |
大字吉田 | 226 | 822 | 392 | 430 |
大字尾長島 | 149 | 526 | 264 | 262 |
大字下平柳 | 57 | 203 | 109 | 94 |
大字洲島 | - | - | - | - |
山形県の他の地域
- 北村山郡大石田町の人口、男女、世帯数情報
- 西置賜郡白鷹町の人口、男女、世帯数情報
- 東田川郡庄内町の人口、男女、世帯数情報
- 米沢市の人口、男女、世帯数情報
- 飽海郡遊佐町の人口、男女、世帯数情報
- 西村山郡河北町の人口、男女、世帯数情報
- 上山市の人口、男女、世帯数情報
- 最上郡金山町の人口、男女、世帯数情報
- 最上郡最上町の人口、男女、世帯数情報
- 長井市の人口、男女、世帯数情報
- 東村山郡中山町の人口、男女、世帯数情報
- 尾花沢市の人口、男女、世帯数情報
- 西村山郡大江町の人口、男女、世帯数情報
- 西置賜郡小国町の人口、男女、世帯数情報
- 酒田市の人口、男女、世帯数情報