西村山郡西川町の人口、男女、世帯数情報
山形県西川町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1785 | 5636 | 2688 | 2948 |
大字睦合丙 | 129 | 438 | 201 | 237 |
大字睦合甲 | 69 | 232 | 106 | 126 |
大字睦合甲 | 60 | 168 | 84 | 84 |
大字海味 | 376 | 1296 | 584 | 712 |
大字間沢 | 275 | 905 | 450 | 455 |
大字綱取 | 50 | 157 | 75 | 82 |
大字岩根沢 | 66 | 182 | 82 | 100 |
大字水沢 | 109 | 329 | 162 | 167 |
大字吉川 | 285 | 977 | 476 | 501 |
大字原 | 29 | 93 | 50 | 43 |
大字沼山 | 109 | 305 | 146 | 159 |
大字入間 | 82 | 208 | 104 | 104 |
大字本道寺 | 15 | 27 | 14 | 13 |
大字月岡 | 17 | 39 | 18 | 21 |
大字月山沢 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大字志津 | 14 | 56 | 28 | 28 |
大字大井沢 | 99 | 222 | 107 | 115 |
山形県の他の地域
- 北村山郡大石田町の人口、男女、世帯数情報
- 西置賜郡白鷹町の人口、男女、世帯数情報
- 東田川郡庄内町の人口、男女、世帯数情報
- 米沢市の人口、男女、世帯数情報
- 飽海郡遊佐町の人口、男女、世帯数情報
- 西村山郡河北町の人口、男女、世帯数情報
- 上山市の人口、男女、世帯数情報
- 最上郡金山町の人口、男女、世帯数情報
- 最上郡最上町の人口、男女、世帯数情報
- 長井市の人口、男女、世帯数情報
- 東村山郡中山町の人口、男女、世帯数情報
- 尾花沢市の人口、男女、世帯数情報
- 西村山郡大江町の人口、男女、世帯数情報
- 西置賜郡小国町の人口、男女、世帯数情報
- 酒田市の人口、男女、世帯数情報