最終更新日 : 2019年1月21日 kanrisha 山形県 山形市の人口、男女、世帯数情報
山形県山形市町丁別世帯数と人口 |
---|
平成27年10月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合計 | 100303 | 253832 | 121575 | 132257 |
相生町 | 331 | 751 | 347 | 404 |
青田1丁目 | 159 | 417 | 201 | 216 |
青田2丁目 | 185 | 423 | 195 | 228 |
青田3丁目 | 117 | 310 | 156 | 154 |
青田4丁目 | 150 | 339 | 165 | 174 |
青田5丁目 | 192 | 497 | 235 | 262 |
あかねケ丘1丁目 | 267 | 569 | 297 | 272 |
あかねケ丘2丁目 | 277 | 694 | 334 | 360 |
あかねケ丘3丁目 | 277 | 728 | 358 | 370 |
あこや町1丁目 | 411 | 749 | 345 | 404 |
あこや町2丁目 | 311 | 551 | 268 | 283 |
あこや町3丁目 | 460 | 866 | 450 | 416 |
旭が丘 | 233 | 614 | 306 | 308 |
あさひ町 | 556 | 1152 | 575 | 577 |
あずま町 | 433 | 914 | 429 | 485 |
荒楯町1丁目 | 329 | 785 | 368 | 417 |
荒楯町2丁目 | 417 | 1068 | 492 | 576 |
五十鈴1丁目 | 332 | 789 | 400 | 389 |
五十鈴2丁目 | 272 | 684 | 328 | 356 |
五十鈴3丁目 | 277 | 744 | 368 | 376 |
泉町 | 509 | 1303 | 607 | 696 |
五日町 | 623 | 1219 | 644 | 575 |
印役町1丁目 | 204 | 532 | 248 | 284 |
印役町2丁目 | 193 | 552 | 259 | 293 |
印役町3丁目 | 148 | 415 | 202 | 213 |
印役町4丁目 | 169 | 433 | 198 | 235 |
印役町5丁目 | 259 | 679 | 335 | 344 |
上町1丁目 | 371 | 890 | 440 | 450 |
上町2丁目 | 261 | 598 | 287 | 311 |
上町3丁目 | 455 | 1083 | 519 | 564 |
上町4丁目 | 324 | 812 | 375 | 437 |
上町5丁目 | 188 | 457 | 204 | 253 |
江俣1丁目 | 213 | 543 | 267 | 276 |
江俣2丁目 | 190 | 500 | 248 | 252 |
江俣3丁目 | 361 | 942 | 449 | 493 |
江俣4丁目 | 427 | 1056 | 492 | 564 |
江俣5丁目 | 153 | 365 | 185 | 180 |
円応寺町 | 445 | 1098 | 497 | 601 |
大手町 | 206 | 390 | 187 | 203 |
小立1丁目 | 122 | 241 | 111 | 130 |
小立2丁目 | 141 | 341 | 153 | 188 |
小立3丁目 | 242 | 556 | 262 | 294 |
小立4丁目 | 319 | 761 | 367 | 394 |
籠田1丁目 | 218 | 510 | 246 | 264 |
籠田2丁目 | 239 | 573 | 272 | 301 |
籠田3丁目 | 125 | 281 | 129 | 152 |
霞城町 | - | - | - | - |
春日町 | 291 | 560 | 275 | 285 |
香澄町1丁目 | 96 | 228 | 109 | 119 |
香澄町2丁目 | 159 | 441 | 169 | 272 |
香澄町3丁目 | 241 | 376 | 202 | 174 |
北町1丁目 | 64 | 171 | 79 | 92 |
北町2丁目 | 120 | 279 | 141 | 138 |
北町3丁目 | 149 | 345 | 168 | 177 |
北町4丁目 | 602 | 1489 | 704 | 785 |
北山形1丁目 | 194 | 437 | 218 | 219 |
北山形2丁目 | 221 | 517 | 235 | 282 |
木の実町 | 587 | 1156 | 566 | 590 |
清住町1丁目 | 312 | 689 | 351 | 338 |
清住町2丁目 | 307 | 959 | 462 | 497 |
清住町3丁目 | 219 | 473 | 240 | 233 |
久保田1丁目 | 217 | 585 | 274 | 311 |
久保田2丁目 | 515 | 1163 | 560 | 603 |
久保田3丁目 | 260 | 657 | 305 | 352 |
江南1丁目 | 404 | 988 | 464 | 524 |
江南2丁目 | 292 | 716 | 345 | 371 |
江南3丁目 | 393 | 1076 | 533 | 543 |
江南4丁目 | 297 | 772 | 371 | 401 |
小姓町 | 403 | 840 | 381 | 459 |
小白川町 | - | - | - | - |
小白川町1丁目 | 827 | 1351 | 678 | 673 |
小白川町2丁目 | 333 | 822 | 390 | 432 |
小白川町3丁目 | 539 | 1010 | 502 | 508 |
小白川町4丁目 | 784 | 1621 | 818 | 803 |
小白川町5丁目 | 992 | 2288 | 1067 | 1221 |
寿町 | 239 | 512 | 256 | 256 |
小荷駄町 | 563 | 1283 | 631 | 652 |
幸町 | 323 | 629 | 276 | 353 |
肴町 | 163 | 491 | 235 | 256 |
桜町 | 231 | 856 | 409 | 447 |
下条町1丁目 | 234 | 639 | 310 | 329 |
下条町2丁目 | 416 | 1042 | 497 | 545 |
下条町3丁目 | 404 | 992 | 485 | 507 |
下条町4丁目 | 189 | 505 | 251 | 254 |
下条町5丁目 | 274 | 743 | 351 | 392 |
城南町1丁目 | 217 | 417 | 219 | 198 |
城南町2丁目 | 229 | 405 | 208 | 197 |
城南町3丁目 | 168 | 376 | 190 | 186 |
城北町1丁目 | 297 | 607 | 301 | 306 |
城北町2丁目 | 115 | 286 | 138 | 148 |
城西町1丁目 | 321 | 629 | 313 | 316 |
城西町2丁目 | 308 | 738 | 364 | 374 |
城西町3丁目 | 508 | 1250 | 597 | 653 |
城西町4丁目 | 624 | 1509 | 683 | 826 |
城西町5丁目 | 600 | 1409 | 683 | 726 |
末広町 | 279 | 656 | 294 | 362 |
鈴川町1丁目 | 161 | 411 | 193 | 218 |
鈴川町2丁目 | 283 | 735 | 355 | 380 |
鈴川町3丁目 | 610 | 1532 | 740 | 792 |
鈴川町4丁目 | 136 | 396 | 191 | 205 |
諏訪町1丁目 | 147 | 307 | 146 | 161 |
諏訪町2丁目 | 60 | 143 | 67 | 76 |
双月町 | 97 | 245 | 115 | 130 |
双月町1丁目 | 180 | 458 | 205 | 253 |
双月町2丁目 | 188 | 458 | 220 | 238 |
双月町3丁目 | 129 | 388 | 185 | 203 |
双月町4丁目 | 94 | 252 | 130 | 122 |
大野目1丁目 | 297 | 768 | 371 | 397 |
大野目2丁目 | 297 | 796 | 359 | 437 |
大野目3丁目 | 81 | 160 | 89 | 71 |
大野目4丁目 | 28 | 72 | 35 | 37 |
千歳1丁目 | 330 | 805 | 381 | 424 |
千歳2丁目 | 399 | 1076 | 516 | 560 |
鉄砲町1丁目 | 388 | 873 | 434 | 439 |
鉄砲町2丁目 | 436 | 1000 | 484 | 516 |
鉄砲町3丁目 | 134 | 348 | 154 | 194 |
十日町1丁目 | 249 | 524 | 231 | 293 |
十日町2丁目 | 362 | 662 | 313 | 349 |
十日町3丁目 | 291 | 553 | 262 | 291 |
十日町4丁目 | 547 | 1031 | 482 | 549 |
銅町1丁目 | 143 | 351 | 171 | 180 |
銅町2丁目 | 593 | 1419 | 664 | 755 |
鳥居ケ丘 | 489 | 1194 | 556 | 638 |
中桜田1丁目 | 385 | 769 | 367 | 402 |
中桜田2丁目 | 431 | 1004 | 467 | 537 |
中桜田3丁目 | 273 | 611 | 278 | 333 |
深町1丁目 | 304 | 728 | 337 | 391 |
深町2丁目 | 187 | 498 | 245 | 253 |
深町3丁目 | 146 | 358 | 176 | 182 |
長町 | 151 | 545 | 231 | 314 |
長町1丁目 | 357 | 909 | 433 | 476 |
長町2丁目 | 230 | 917 | 434 | 483 |
長町3丁目 | 293 | 779 | 378 | 401 |
長町4丁目 | 192 | 489 | 220 | 269 |
七日町1丁目 | 185 | 326 | 141 | 185 |
七日町2丁目 | 92 | 174 | 91 | 83 |
七日町3丁目 | 126 | 233 | 109 | 124 |
七日町4丁目 | 470 | 922 | 418 | 504 |
七日町5丁目 | 468 | 849 | 406 | 443 |
南栄町1丁目 | 147 | 325 | 162 | 163 |
南栄町2丁目 | 223 | 501 | 252 | 249 |
南栄町3丁目 | 290 | 620 | 290 | 330 |
錦町 | 325 | 736 | 341 | 395 |
西田1丁目 | 286 | 716 | 341 | 375 |
西田2丁目 | 354 | 889 | 425 | 464 |
西田3丁目 | 205 | 503 | 234 | 269 |
西田4丁目 | 332 | 926 | 430 | 496 |
西田5丁目 | 431 | 1105 | 529 | 576 |
沼の辺町 | 108 | 308 | 146 | 162 |
旅籠町1丁目 | 347 | 789 | 366 | 423 |
旅籠町2丁目 | 53 | 91 | 38 | 53 |
旅籠町3丁目 | 81 | 133 | 63 | 70 |
花楯1丁目 | 369 | 937 | 437 | 500 |
花楯2丁目 | 361 | 865 | 425 | 440 |
東青田1丁目 | 216 | 516 | 242 | 274 |
東青田2丁目 | 287 | 706 | 322 | 384 |
東青田3丁目 | 304 | 591 | 267 | 324 |
東青田4丁目 | 237 | 477 | 193 | 284 |
東青田5丁目 | 250 | 587 | 273 | 314 |
東原町1丁目 | 460 | 848 | 406 | 442 |
東原町2丁目 | 602 | 1040 | 517 | 523 |
東原町3丁目 | 521 | 925 | 457 | 468 |
東原町4丁目 | 522 | 960 | 503 | 457 |
東山形1丁目 | 219 | 529 | 262 | 267 |
東山形2丁目 | 314 | 814 | 399 | 415 |
檜町1丁目 | 350 | 910 | 429 | 481 |
檜町2丁目 | 275 | 723 | 344 | 379 |
檜町3丁目 | 343 | 806 | 387 | 419 |
檜町4丁目 | 353 | 898 | 420 | 478 |
平清水1丁目 | 133 | 358 | 174 | 184 |
平清水2丁目 | 214 | 495 | 241 | 254 |
双葉町1丁目 | 389 | 835 | 395 | 440 |
双葉町2丁目 | 423 | 893 | 419 | 474 |
本町1丁目 | 82 | 167 | 79 | 88 |
本町2丁目 | 383 | 631 | 304 | 327 |
前田町 | 354 | 727 | 345 | 382 |
松波1丁目 | 427 | 788 | 421 | 367 |
松波2丁目 | 59 | 144 | 74 | 70 |
松波3丁目 | 67 | 158 | 76 | 82 |
松波4丁目 | 327 | 707 | 348 | 359 |
松波5丁目 | 102 | 260 | 123 | 137 |
松見町 | 244 | 624 | 319 | 305 |
松山1丁目 | 262 | 657 | 295 | 362 |
松山2丁目 | 273 | 652 | 311 | 341 |
松山3丁目 | 206 | 346 | 190 | 156 |
三日町1丁目 | 233 | 571 | 262 | 309 |
三日町2丁目 | 197 | 422 | 219 | 203 |
緑町1丁目 | 219 | 490 | 241 | 249 |
緑町2丁目 | 312 | 705 | 346 | 359 |
緑町3丁目 | 394 | 760 | 367 | 393 |
緑町4丁目 | 468 | 918 | 465 | 453 |
南一番町 | 123 | 272 | 135 | 137 |
南二番町 | 302 | 656 | 336 | 320 |
南三番町 | 198 | 500 | 259 | 241 |
南四番町 | 193 | 469 | 229 | 240 |
南館1丁目 | 156 | 382 | 188 | 194 |
南館2丁目 | 211 | 531 | 251 | 280 |
南館3丁目 | 425 | 1068 | 494 | 574 |
南館4丁目 | 331 | 838 | 412 | 426 |
南館5丁目 | 201 | 562 | 268 | 294 |
南原町1丁目 | 584 | 1207 | 579 | 628 |
南原町2丁目 | 191 | 416 | 194 | 222 |
南原町3丁目 | 275 | 676 | 311 | 365 |
美畑町 | 450 | 1054 | 514 | 540 |
宮町1丁目 | 303 | 847 | 389 | 458 |
宮町2丁目 | 392 | 913 | 448 | 465 |
宮町3丁目 | 250 | 642 | 298 | 344 |
宮町4丁目 | 428 | 1077 | 506 | 571 |
宮町5丁目 | 247 | 625 | 271 | 354 |
六日町 | 432 | 885 | 394 | 491 |
薬師町1丁目 | 218 | 488 | 234 | 254 |
薬師町2丁目 | 302 | 744 | 331 | 413 |
やよい1丁目 | 60 | 177 | 81 | 96 |
やよい2丁目 | 173 | 489 | 241 | 248 |
山家町1丁目 | 129 | 347 | 183 | 164 |
山家町2丁目 | 138 | 359 | 173 | 186 |
山家本町1丁目 | 47 | 144 | 69 | 75 |
山家本町2丁目 | 87 | 256 | 124 | 132 |
八日町1丁目 | 340 | 623 | 278 | 345 |
八日町2丁目 | 272 | 631 | 282 | 349 |
若葉町 | 335 | 788 | 346 | 442 |
和合町1丁目 | 141 | 382 | 171 | 211 |
和合町2丁目 | 171 | 416 | 212 | 204 |
和合町3丁目 | 101 | 259 | 132 | 127 |
桜田東1丁目 | 216 | 401 | 198 | 203 |
桜田東2丁目 | 489 | 1097 | 500 | 597 |
桜田東3丁目 | 127 | 231 | 120 | 111 |
桜田東4丁目 | 186 | 403 | 189 | 214 |
桜田西1丁目 | 352 | 791 | 379 | 412 |
桜田西2丁目 | 214 | 454 | 221 | 233 |
桜田西3丁目 | 105 | 269 | 126 | 143 |
桜田西4丁目 | 410 | 870 | 407 | 463 |
桜田西5丁目 | 118 | 315 | 147 | 168 |
元木1丁目 | 206 | 464 | 223 | 241 |
元木2丁目 | 320 | 717 | 338 | 379 |
元木3丁目 | 249 | 648 | 304 | 344 |
富の中1丁目 | 269 | 768 | 359 | 409 |
富の中2丁目 | 185 | 519 | 255 | 264 |
富の中3丁目 | 217 | 637 | 300 | 337 |
富の中4丁目 | 92 | 273 | 136 | 137 |
青田南 | 416 | 1085 | 502 | 583 |
飯田1丁目 | 195 | 250 | 124 | 126 |
飯田2丁目 | 276 | 673 | 277 | 396 |
飯田3丁目 | 198 | 393 | 193 | 200 |
飯田4丁目 | 236 | 558 | 281 | 277 |
飯田5丁目 | 401 | 986 | 472 | 514 |
飯田西1丁目 | 69 | 132 | 64 | 68 |
飯田西2丁目 | 139 | 229 | 94 | 135 |
飯田西3丁目 | 186 | 339 | 178 | 161 |
飯田西4丁目 | 429 | 718 | 353 | 365 |
飯田西5丁目 | 185 | 384 | 178 | 206 |
吉原1丁目 | 264 | 660 | 307 | 353 |
吉原2丁目 | 263 | 791 | 376 | 415 |
吉原3丁目 | 233 | 623 | 273 | 350 |
陣場1丁目 | 239 | 657 | 320 | 337 |
陣場2丁目 | 250 | 706 | 336 | 370 |
陣場3丁目 | 145 | 426 | 209 | 217 |
瀬波1丁目 | 286 | 846 | 404 | 442 |
瀬波2丁目 | 192 | 541 | 246 | 295 |
瀬波3丁目 | 208 | 566 | 267 | 299 |
西江俣 | 52 | 147 | 75 | 72 |
高堂 | 71 | 179 | 83 | 96 |
高堂1丁目 | 357 | 869 | 431 | 438 |
高堂2丁目 | 70 | 186 | 84 | 102 |
大字船町 | 305 | 1022 | 495 | 527 |
大字成安 | 118 | 625 | 265 | 360 |
大字中野 | 414 | 1317 | 634 | 683 |
流通センター1丁目 | - | - | - | - |
流通センター2丁目 | - | - | - | - |
流通センター3丁目 | - | - | - | - |
流通センター4丁目 | - | - | - | - |
芳野 | 79 | 198 | 96 | 102 |
浜崎 | 14 | 38 | 18 | 20 |
大野目町,平久保 | 39 | 138 | 65 | 73 |
飯塚町飯塚 | 827 | 2598 | 1223 | 1375 |
飯塚町飯塚住宅 | 193 | 490 | 210 | 280 |
下椹沢 | 186 | 641 | 303 | 338 |
西原1丁目 | 133 | 419 | 210 | 209 |
西原2丁目 | 134 | 370 | 170 | 200 |
上椹沢 | 156 | 512 | 246 | 266 |
大字山寺地蔵堂 | 53 | 152 | 70 | 82 |
大字山寺中地蔵 | 46 | 227 | 82 | 145 |
大字山寺宮崎 | 28 | 94 | 44 | 50 |
大字山寺芦沢 | 55 | 163 | 74 | 89 |
大字山寺川原町 | 47 | 152 | 65 | 87 |
大字山寺南院 | 31 | 114 | 61 | 53 |
大字山寺馬形 | 38 | 123 | 57 | 66 |
大字山寺所部 | 48 | 145 | 75 | 70 |
大字山寺千手院 | 42 | 135 | 71 | 64 |
立谷川1丁目 | 8 | 9 | 7 | 2 |
立谷川1丁目 | - | - | - | - |
立谷川2丁目 | - | - | - | - |
立谷川3丁目 | - | - | - | - |
大字大森北大森 | 127 | 454 | 230 | 224 |
大字大森東大森 | 77 | 339 | 131 | 208 |
大字大森南大森 | 239 | 662 | 312 | 350 |
大字中里 | 108 | 348 | 161 | 187 |
大字下東山二本堂 | 59 | 199 | 98 | 101 |
大字下東山宝田 | 63 | 215 | 102 | 113 |
大字下東山下休石 | 67 | 206 | 104 | 102 |
大字下東山中休石 | 45 | 140 | 72 | 68 |
大字下東山上休石 | 48 | 165 | 86 | 79 |
大字上東山下蔦の木 | 26 | 86 | 43 | 43 |
大字上東山上蔦の木 | 53 | 170 | 80 | 90 |
大字上東山平石水,合の原 | 54 | 177 | 91 | 86 |
大字上東山高沢 | 24 | 73 | 37 | 36 |
大字切畑下切畑 | 57 | 193 | 94 | 99 |
大字切畑上切畑 | 62 | 202 | 108 | 94 |
大字青柳 | 305 | 941 | 449 | 492 |
大字青柳 | 85 | 293 | 139 | 154 |
大字風間 | 420 | 1296 | 620 | 676 |
大字青野 | 224 | 733 | 343 | 390 |
穂積 | 62 | 174 | 78 | 96 |
大字漆山 | 1182 | 3672 | 1695 | 1977 |
大字十文字 | 292 | 952 | 463 | 489 |
落合町 | 452 | 1424 | 676 | 748 |
早乙女 | 103 | 283 | 143 | 140 |
高原町 | 434 | 1434 | 705 | 729 |
上山家町 | 16 | 16 | 16 | - |
双月新町 | 180 | 518 | 246 | 272 |
大字妙見寺 | 113 | 520 | 198 | 322 |
大字釈迦堂 | 91 | 298 | 140 | 158 |
大字滑川 | 229 | 627 | 306 | 321 |
大字新山 | 65 | 199 | 98 | 101 |
大字関沢 | 17 | 38 | 20 | 18 |
防原町 | 37 | 123 | 62 | 61 |
大字下宝沢 | 149 | 451 | 219 | 232 |
大字上宝沢 | 84 | 287 | 138 | 149 |
大字平清水 | 237 | 933 | 524 | 409 |
大字八森 | 40 | 111 | 56 | 55 |
大字岩波 | 64 | 265 | 108 | 157 |
大字上桜田 | 88 | 225 | 84 | 141 |
大字岩波 | 8 | 26 | 14 | 12 |
大字土坂 | 46 | 136 | 63 | 73 |
大字神尾 | 50 | 141 | 67 | 74 |
大字中桜田 | 260 | 552 | 261 | 291 |
白山1丁目 | 354 | 684 | 336 | 348 |
白山2丁目 | 16 | 30 | 15 | 15 |
白山3丁目 | 225 | 553 | 264 | 289 |
蔵王上野 | 199 | 736 | 336 | 400 |
蔵王堀田 | 29 | 89 | 44 | 45 |
蔵王温泉 | 6 | 13 | 6 | 7 |
蔵王温泉 | 248 | 441 | 227 | 214 |
| 5 | 11 | 5 | 6 |
蔵王温泉 | 27 | 40 | 26 | 14 |
蔵王成沢 | 707 | 1991 | 939 | 1052 |
蔵王山田 | 50 | 137 | 65 | 72 |
蔵王半郷 | 695 | 1988 | 926 | 1062 |
大字片谷地 | 422 | 1139 | 537 | 602 |
大字松原 | 993 | 2788 | 1257 | 1531 |
南松原1丁目 | 167 | 423 | 199 | 224 |
南松原2丁目 | 284 | 716 | 339 | 377 |
大字谷柏元下谷柏下谷柏 | 57 | 193 | 94 | 99 |
大字谷柏元下谷柏台谷柏 | 55 | 202 | 102 | 100 |
大字谷柏元上谷柏中谷柏 | 47 | 164 | 79 | 85 |
大字谷柏元上谷柏上谷柏 | 48 | 154 | 79 | 75 |
大字津金沢 | 76 | 298 | 140 | 158 |
みはらしの丘1丁目 | 397 | 1419 | 714 | 705 |
みはらしの丘2丁目 | 250 | 866 | 429 | 437 |
みはらしの丘3丁目 | 68 | 247 | 123 | 124 |
みはらしの丘4丁目 | 11 | 112 | 32 | 80 |
みはらしの丘5丁目 | - | - | - | - |
大字松原 | - | - | - | - |
大字黒沢 | 132 | 470 | 228 | 242 |
大字前明石 | 170 | 500 | 258 | 242 |
鋳物町 | - | - | - | - |
大字菅沢 | 87 | 486 | 202 | 284 |
大字二位田 | 83 | 265 | 132 | 133 |
大字長谷堂漆房 | 45 | 147 | 73 | 74 |
大字長谷堂出倉 | 123 | 438 | 219 | 219 |
大字長谷堂内町 | 57 | 174 | 85 | 89 |
大字長谷堂西向 | 47 | 155 | 78 | 77 |
大字長谷堂川原 | 34 | 90 | 46 | 44 |
大字長谷堂飯ノ森 | 26 | 74 | 36 | 38 |
大字長谷堂湯田 | 44 | 130 | 62 | 68 |
大字長谷堂隔間場 | 22 | 54 | 28 | 26 |
大字門伝門伝中 | 29 | 93 | 41 | 52 |
大字門伝門伝下 | 51 | 183 | 81 | 102 |
大字門伝川原 | 23 | 77 | 44 | 33 |
大字門伝塩辛田 | 60 | 178 | 85 | 93 |
大字門伝高木 | 12 | 43 | 22 | 21 |
大字門伝大平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大字門伝礫石 | 7 | 18 | 7 | 11 |
大字門伝荻の窪 | 16 | 45 | 18 | 27 |
大字門伝七ツ松 | 32 | 92 | 46 | 46 |
大字門伝山王 | 12 | 41 | 21 | 20 |
大字門伝門伝上 | 49 | 168 | 79 | 89 |
大字門伝新屋敷 | 72 | 240 | 115 | 125 |
大字門伝壁粕 | 3 | 6 | 4 | 2 |
大字柏倉八幡下 | 39 | 136 | 75 | 61 |
大字柏倉中丁 | 34 | 124 | 52 | 72 |
大字柏倉八幡上,中 | 63 | 211 | 101 | 110 |
大字柏倉八月田,宿 | 65 | 192 | 86 | 106 |
大字柏倉上丁 | 63 | 209 | 102 | 107 |
大字柏倉新田 | - | - | - | - |
大字村木沢上平 | 18 | 43 | 21 | 22 |
大字村木沢出塩,大谷地 | 16 | 41 | 22 | 19 |
大字村木沢足沢 | 16 | 51 | 25 | 26 |
大字村木沢下宿 | 52 | 171 | 80 | 91 |
大字村木沢中宿 | 42 | 146 | 69 | 77 |
大字村木沢上宿 | 31 | 132 | 69 | 63 |
大字村木沢悪戸 | 92 | 312 | 150 | 162 |
大字村木沢的場 | 24 | 86 | 39 | 47 |
大字村木沢佐野,金沢 | 52 | 174 | 80 | 94 |
大字村木沢長岡 | 45 | 155 | 75 | 80 |
大字村木沢長根,山王 | 38 | 124 | 56 | 68 |
大字村木沢佐野、金沢 | 58 | 215 | 104 | 111 |
大字若木 | 71 | 215 | 101 | 114 |
大字滝平 | 34 | 91 | 48 | 43 |
大字芳沢 | 7 | 16 | 7 | 9 |
大字常明寺 | 59 | 210 | 107 | 103 |
大字上反田 | 78 | 313 | 145 | 168 |
大字下反田 | 117 | 418 | 208 | 210 |
大字古館替所 | 69 | 225 | 103 | 122 |
大字古館古館 | 52 | 175 | 88 | 87 |
大字内表 | 184 | 613 | 303 | 310 |
梅野木前 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大字陣場新田 | 158 | 487 | 236 | 251 |
大字鮨洗 | 92 | 273 | 134 | 139 |
大字志戸田去手呂 | 34 | 120 | 60 | 60 |
大字志戸田荒屋敷 | 76 | 239 | 118 | 121 |
大字志戸田本郷,多屋 | 66 | 233 | 112 | 121 |
大字志戸田上志戸田 | 41 | 160 | 80 | 80 |
大字吉野宿 | 119 | 395 | 184 | 211 |
長表 | 35 | 117 | 60 | 57 |
東志戸田 | 62 | 208 | 103 | 105 |
天神町 | 85 | 287 | 142 | 145 |
大字見崎 | 107 | 365 | 174 | 191 |
大字今塚 | 104 | 393 | 200 | 193 |
大字中野目 | 288 | 1022 | 499 | 523 |
大字灰塚 | 124 | 418 | 196 | 222 |
大字渋江三条ノ目 | 79 | 276 | 131 | 145 |
大字渋江田中 | 67 | 233 | 113 | 120 |
大字渋江渋江 | 78 | 276 | 138 | 138 |
大字千手堂 | 198 | 642 | 318 | 324 |
大字七浦 | 294 | 819 | 405 | 414 |
あけぼの1丁目 | 31 | 53 | 28 | 25 |
あけぼの2丁目 | 79 | 1151 | 1086 | 65 |
伊達城1丁目 | 27 | 86 | 38 | 48 |
伊達城2丁目 | 112 | 317 | 152 | 165 |
伊達城3丁目 | 204 | 569 | 267 | 302 |
新開1丁目 | 86 | 250 | 114 | 136 |
新開2丁目 | 82 | 224 | 109 | 115 |
新開3丁目 | 126 | 405 | 199 | 206 |
大字沼木 | 739 | 2514 | 1127 | 1387 |
若宮1丁目 | 79 | 226 | 107 | 119 |
若宮2丁目 | 199 | 555 | 244 | 311 |
若宮3丁目 | 143 | 409 | 212 | 197 |
若宮4丁目 | 99 | 245 | 114 | 131 |
若宮 | 2 | 9 | 5 | 4 |
松栄1丁目 | 2 | 8 | 4 | 4 |
松栄2丁目 | 24 | 138 | 92 | 46 |
蔵王松ヶ丘1丁目 | 1 | 3 | 1 | 2 |
蔵王松ヶ丘2丁目 | 1 | 1 | - | 1 |
すげさわの丘 | 137 | 660 | 279 | 381 |
馬見ヶ崎1丁目 | 235 | 597 | 273 | 324 |
馬見ヶ崎2丁目 | 184 | 465 | 222 | 243 |
馬見ヶ崎3丁目 | 337 | 783 | 357 | 426 |
馬見ヶ崎4丁目 | 83 | 210 | 109 | 101 |
陣場南 | 244 | 733 | 362 | 371 |
南館西 | 232 | 572 | 277 | 295 |
富神前 | 4 | 88 | 11 | 77 |
沖町 | 45 | 77 | 24 | 53 |
吉原南 | 84 | 293 | 141 | 152 |
桜田南 | 203 | 464 | 237 | 227 |
成沢西1丁目 | 166 | 354 | 165 | 189 |
成沢西2丁目 | 244 | 595 | 297 | 298 |
成沢西3丁目 | 184 | 572 | 294 | 278 |
成沢西4丁目 | 132 | 404 | 181 | 223 |
成沢西5丁目 | 81 | 174 | 81 | 93 |
嶋北1丁目 | 191 | 696 | 321 | 375 |
嶋北2丁目 | 245 | 792 | 368 | 424 |
嶋北3丁目 | 125 | 454 | 214 | 240 |
嶋北4丁目 | 13 | 49 | 27 | 22 |
嶋南1丁目 | 93 | 339 | 145 | 194 |
嶋南2丁目 | 289 | 806 | 385 | 421 |
嶋南3丁目 | 261 | 676 | 316 | 360 |
嶋南4丁目 | 15 | 55 | 25 | 30 |
上桜田1丁目 | 260 | 641 | 297 | 344 |
上桜田2丁目 | 162 | 417 | 197 | 220 |
上桜田3丁目 | 84 | 193 | 90 | 103 |
上桜田4丁目 | 331 | 726 | 326 | 400 |
上桜田5丁目 | 234 | 568 | 251 | 317 |
大字南館 | 28 | 54 | 26 | 28 |
内表東 | 73 | 250 | 114 | 136 |
行才 | 17 | 214 | 101 | 113 |
北江俣 | 25 | 75 | 40 | 35 |
大字陣場 | 11 | 38 | 19 | 19 |
飯塚口 | 62 | 190 | 97 | 93 |
横道 | 33 | 98 | 42 | 56 |
明神前 | 57 | 171 | 76 | 95 |
中沼 | 33 | 117 | 57 | 60 |
飯沢 | 30 | 69 | 34 | 35 |
長苗代 | 11 | 31 | 14 | 17 |
南石関 | - | - | - | - |
西崎 | 18 | 71 | 35 | 36 |
平久保 | 5 | 18 | 7 | 11 |
樋越 | 16 | 21 | 10 | 11 |
境田町 | 10 | 23 | 13 | 10 |
山形県の他の地域
→山形県をもっとみる