東村山郡山辺町の人口、男女、世帯数情報
山形県山辺町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4440 | 14369 | 6877 | 7492 |
大字山辺 | 2484 | 7953 | 3846 | 4107 |
大字大寺 | 373 | 1407 | 621 | 786 |
大字北垣 | 88 | 300 | 148 | 152 |
大字杉下 | 11 | 19 | 8 | 11 |
大字大蕨 | 70 | 215 | 103 | 112 |
大字北山 | 6 | 12 | 6 | 6 |
大字北作 | 48 | 134 | 72 | 62 |
大字簗沢 | 52 | 154 | 76 | 78 |
大字畑谷 | 82 | 218 | 105 | 113 |
大字根際 | 303 | 1008 | 498 | 510 |
大字大塚 | 155 | 618 | 274 | 344 |
大字要害 | 110 | 345 | 168 | 177 |
大字三河尻 | 31 | 117 | 60 | 57 |
近江 | 627 | 1869 | 892 | 977 |
山形県の他の地域
- 北村山郡大石田町の人口、男女、世帯数情報
- 西置賜郡白鷹町の人口、男女、世帯数情報
- 東田川郡庄内町の人口、男女、世帯数情報
- 米沢市の人口、男女、世帯数情報
- 飽海郡遊佐町の人口、男女、世帯数情報
- 西村山郡河北町の人口、男女、世帯数情報
- 上山市の人口、男女、世帯数情報
- 最上郡金山町の人口、男女、世帯数情報
- 最上郡最上町の人口、男女、世帯数情報
- 長井市の人口、男女、世帯数情報
- 東村山郡中山町の人口、男女、世帯数情報
- 尾花沢市の人口、男女、世帯数情報
- 西村山郡大江町の人口、男女、世帯数情報
- 西置賜郡小国町の人口、男女、世帯数情報
- 酒田市の人口、男女、世帯数情報