笛吹市の人口、男女、世帯数情報
神奈川県中郡大磯町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年12月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 12,883 | 31,290 | 15,224 | 16,066 |
高麗1丁目 | 356 | 982 | 480 | 502 |
高麗2丁目 | 583 | 1,374 | 687 | 687 |
高麗3丁目 | 149 | 313 | 163 | 150 |
東町1丁目 | 251 | 625 | 300 | 325 |
東町2丁目 | 127 | 346 | 169 | 177 |
東町3丁目 | 332 | 817 | 396 | 421 |
大磯 | 2,614 | 6,028 | 2,930 | 3,098 |
東小磯 | 1,245 | 2,969 | 1,432 | 1,537 |
西小磯 | 1,743 | 4,295 | 2,098 | 2,197 |
国府本郷 | 2,029 | 5,079 | 2,438 | 2,641 |
国府新宿 | 1,246 | 3,211 | 1,554 | 1,657 |
生沢 | 869 | 1,983 | 1,022 | 961 |
寺坂 | 117 | 284 | 145 | 139 |
虫窪 | 95 | 380 | 168 | 212 |
黒岩 | 79 | 182 | 85 | 97 |
西久保 | 42 | 119 | 64 | 55 |
石神台1丁目 | 243 | 550 | 258 | 292 |
石神台2丁目 | 196 | 450 | 210 | 240 |
石神台3丁目 | 270 | 615 | 303 | 312 |
月京 | 297 | 688 | 322 | 366 |
山梨県の他の地域
- 甲府市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡南部町の人口、男女、世帯数情報
- 大月市の人口、男女、世帯数情報
- 山梨市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡富士川町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡富士河口湖町の人口、男女、世帯数情報
- 北杜市の人口、男女、世帯数情報
- 西八代郡市川三郷町の人口、男女、世帯数情報
- 甲斐市の人口、男女、世帯数情報
- 南アルプス市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡身延町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡西桂町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡忍野村の人口、男女、世帯数情報
- 都留市の人口、男女、世帯数情報
- 上野原市の人口、男女、世帯数情報