南巨摩郡早川町の人口、男女、世帯数情報
神奈川県中郡二宮町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年11月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 11,670 | 27,118 | 13,040 | 14,078 |
一 色 | 295 | 829 | 391 | 438 |
川 匂 | 247 | 544 | 249 | 295 |
中 里 | 756 | 1,687 | 770 | 917 |
中里二丁目 | 607 | 1,538 | 752 | 786 |
二 宮 | 3,354 | 7,701 | 3,714 | 3,987 |
富士見が丘一丁目 | 469 | 1,024 | 487 | 537 |
富士見が丘二丁目 | 520 | 1,303 | 634 | 669 |
富士見が丘三丁目 | 277 | 640 | 309 | 331 |
山 西 | 2,568 | 6,056 | 2,959 | 3,097 |
百合が丘1丁目 | 546 | 1,189 | 559 | 630 |
百合が丘2丁目 | 503 | 1,129 | 532 | 597 |
百合が丘3丁目 | 565 | 1,100 | 524 | 576 |
松 根 | 178 | 468 | 235 | 233 |
緑が丘一丁目 | 94 | 209 | 98 | 111 |
緑が丘二丁目 | 257 | 616 | 300 | 316 |
緑が丘三丁目 | 434 | 1,085 | 527 | 558 |
山梨県の他の地域
- 甲府市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡南部町の人口、男女、世帯数情報
- 大月市の人口、男女、世帯数情報
- 山梨市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡富士川町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡富士河口湖町の人口、男女、世帯数情報
- 北杜市の人口、男女、世帯数情報
- 西八代郡市川三郷町の人口、男女、世帯数情報
- 甲斐市の人口、男女、世帯数情報
- 南アルプス市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡身延町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡西桂町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡忍野村の人口、男女、世帯数情報
- 都留市の人口、男女、世帯数情報
- 上野原市の人口、男女、世帯数情報