北都留郡小菅村の人口、男女、世帯数情報
神奈川県足柄上郡中井町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 3,789 | 9,099 | 4,588 | 4,511 |
比奈窪 | 44 | 103 | 51 | 52 |
松本下 | 55 | 145 | 67 | 78 |
松本上 | 61 | 156 | 76 | 80 |
岩倉 | 26 | 93 | 45 | 48 |
雑色 | 37 | 100 | 49 | 51 |
鴨沢 | 46 | 114 | 52 | 62 |
古怒田 | 41 | 103 | 49 | 54 |
半分形 | 93 | 259 | 127 | 132 |
大久保 | 138 | 382 | 181 | 201 |
遠藤 | 166 | 383 | 189 | 194 |
五所宮 | 97 | 249 | 124 | 125 |
北田 | 110 | 268 | 134 | 134 |
久所 | 92 | 230 | 113 | 117 |
藤沢 | 62 | 161 | 84 | 77 |
境原 | 117 | 230 | 128 | 102 |
本境 | 45 | 114 | 58 | 56 |
境別所 | 72 | 189 | 98 | 91 |
下井 ノ口 | 81 | 222 | 106 | 116 |
北窪 | 185 | 456 | 221 | 235 |
宮向 | 203 | 526 | 257 | 269 |
宮前 | 187 | 495 | 247 | 248 |
宮上 | 172 | 430 | 216 | 214 |
宮原 | 371 | 926 | 457 | 469 |
葛川 | 20 | 55 | 28 | 27 |
砂口 | 30 | 71 | 35 | 36 |
遠藤原 | 52 | 151 | 79 | 72 |
五分一 | 60 | 148 | 76 | 72 |
その他 | 1,126 | 2,340 | 1,241 | 1,099 |
山梨県の他の地域
- 甲府市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡南部町の人口、男女、世帯数情報
- 大月市の人口、男女、世帯数情報
- 山梨市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡富士川町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡富士河口湖町の人口、男女、世帯数情報
- 北杜市の人口、男女、世帯数情報
- 西八代郡市川三郷町の人口、男女、世帯数情報
- 甲斐市の人口、男女、世帯数情報
- 南アルプス市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡身延町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡西桂町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡忍野村の人口、男女、世帯数情報
- 都留市の人口、男女、世帯数情報
- 上野原市の人口、男女、世帯数情報