中巨摩郡昭和町の人口、男女、世帯数情報
神奈川県足柄上郡開成町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年12月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 7,275 | 18,731 | 9,082 | 9,649 |
岡野 | 53 | 123 | 63 | 60 |
金井島 | 276 | 1,107 | 490 | 617 |
上延沢 | 921 | 2,453 | 1,198 | 1,255 |
下延沢 | 527 | 1,300 | 618 | 682 |
円中 | 697 | 1,751 | 845 | 906 |
宮台 | 322 | 959 | 465 | 494 |
牛島 | 405 | 1,094 | 543 | 551 |
上島 | 553 | 1,491 | 728 | 763 |
河原町 | 190 | 447 | 225 | 222 |
榎本 | 223 | 554 | 270 | 284 |
中家村 | 692 | 1,750 | 828 | 922 |
下島 | 1,443 | 3,113 | 1,557 | 1,556 |
パレットガーデン | 468 | 1,100 | 505 | 595 |
山梨県の他の地域
- 甲府市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡南部町の人口、男女、世帯数情報
- 大月市の人口、男女、世帯数情報
- 山梨市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡富士川町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡富士河口湖町の人口、男女、世帯数情報
- 北杜市の人口、男女、世帯数情報
- 西八代郡市川三郷町の人口、男女、世帯数情報
- 甲斐市の人口、男女、世帯数情報
- 南アルプス市の人口、男女、世帯数情報
- 南巨摩郡身延町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡西桂町の人口、男女、世帯数情報
- 南都留郡忍野村の人口、男女、世帯数情報
- 都留市の人口、男女、世帯数情報
- 上野原市の人口、男女、世帯数情報